2013深圳中考分数线预测 12年各高中录取线参考
2013深圳中考时间于6月22日开始进行,中考信息网将及时更新深圳2013中考分数线信息。2013年深圳中考科学原始分满分从100分提高到150分,那今年录取分数线会比往年提高吗?欢迎大家一起来讨论预测下深圳各校今年录取分数线会是多少~~~
深圳市2012年高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 (标准总分) |
招生范围 | |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 677 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310161 | 深圳中学(择校) | 675 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 683 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310103 | 深圳外国语学校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310163 | 深圳外国语学校(择校) | 662 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310111 | 深圳市高级中学 | 18 | 640* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310167 | 深圳市高级中学(择校) | 639* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高级中学(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310115 | 深圳市第三高级中学(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310166 | 深圳市第三高级中学(普通班)(择校) | 567 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310119 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(三) | 10 | 540 | 面向全市招收AC类考生 标准总分不低于540分,英语等级B+及以上 |
|
8310120 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(四) | 590 | 面向全市招收D类考生, 标准总分不低于590分,英语等级B+及以上 |
||
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310165 | 深大附中(择校) | 608 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 574 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310118 | 深圳市第二高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 577* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC类生 | |
8310117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310121 | 深圳市第六高级中学(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310122 | 深圳市第六高级中学(二) | 567* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310172 | 深圳市第六高级中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310448 | 福田区红岭中学(二) | 658 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310461 | 福田区红岭中学(择校) | 622* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310423 | 福田区福田中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310462 | 福田区福田中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310409 | 福田区梅林中学(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310424 | 福田区梅林中学(二) | 557* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310463 | 福田区梅林中学(择校) | 539 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310419 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310425 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310464 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 539* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310303 | 罗湖区翠园中学(二) | 628 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 592* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310302 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310320 | 罗湖区滨河中学(二) | 555 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310325 | 深圳市美术学校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310318 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310523 | 南山区南头中学(二) | 595 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310561 | 南山区南头中学(择校) | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310524 | 南山区育才中学(二) | 627 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310563 | 南山区育才中学(择校) | 582 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 526 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310505 | 南山区华侨城中学(二) | 583* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310564 | 南山区华侨城中学(择校) | 551* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310510 | 南山区北师大南山附属学校 | 4 | 540 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 555 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310516 | 南山区南山外语学校(高中部) | 4 | 583 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310566 | 南山区南山外语学校(高中部,择校) | 561 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 530* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310521 | 深圳(南山)中加学校 | 8 | 477* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 10 | 471* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 559 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310861 | 深圳市沙头角中学(择校) | 534 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 615* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310616 | 宝安区宝安中学(二) | 696 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310661 | 宝安区宝安中学(择校) | 637 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310602 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(一) | 13 | 538 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310618 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(二) | 633* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310662 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(择校) | 591* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 554* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310619 | 宝安区新安中学(二) | 622* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310663 | 宝安区新安中学(择校) | 589* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310607 | 宝安区西乡高级中学(一) | 19 | 505* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310617 | 宝安区西乡高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310664 | 宝安区西乡高级中学(择校) | 578 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 438 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310623 | 宝安区沙井中学(二) | 560 | 面向宝安区招收D类考生 | ||
8310665 | 宝安区沙井中学(择校) | 536 | 面向宝安区招收ACD类考生 | ||
8310611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 553 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310626 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310666 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 10 | 461* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310687 | 深圳市石岩公学(公办班)(一) | 4 | 442 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310688 | 深圳市石岩公学(公办班)(二) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310667 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 528 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 432 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310651 | 深圳东方英文书院 | 9 | 400 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310627 | 深圳市富源学校 | 6 | 464 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 557* | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 644 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收D类考生 | ||
8310761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 604* | 面向龙岗区、坪山新区、 大鹏新区招收ACD类考生 |
||
8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 510 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 624 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 587 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 428* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 574 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 546 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310702 | 龙岗区布吉中学(一) | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 531 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 559* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 536* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310749 | 深圳市平湖外国语学校 | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310766 | 深圳市平湖外国语学校(择校) | 526 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310715 | 龙岗区东升学校 | 18 | 409 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310727 | 龙岗区建文中学 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 22 | 486 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310903 | 光明新区高级中学(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310961 | 光明新区高级中学(择校) | 546 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 469* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310905 | 光明新区光明中学(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310962 | 光明新区光明中学(择校) | 542* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 20 | 462 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 467 | 面向全市(不含龙岗、坪山、大鹏)招收AC类考生 | ||
8310203 | 坪山高级中学(三) | 561* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310261 | 坪山高级中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 464* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311003 | 龙华新区龙华中学(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311061 | 龙华新区龙华中学(择校) | 563 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 472* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 591 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311062 | 龙华新区观澜中学(择校) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
A类——本市户籍户口考生;C类——虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女; D类——指除A、C类以外的其他考生。 |
注:中考信息网将随时更新2013深圳中考分数线信息,敬请收藏或分享本站网址http://zhongkao.2018.cn/以便关注最新中考动态!