重庆市2013中考分数线 近几年重庆中考分数线参考
2013重庆中考分数线查询 重庆各地各校中考录取分数线汇总
重庆辖区:▪ 渝中区▪ 大渡口区▪ 江北区▪ 沙坪坝区▪ 九龙坡区▪ 南岸区▪ 北碚区▪ 綦江区▪ 双桥区▪ 渝北区▪ 巴南区▪ 万州区▪ 涪陵区▪ 黔江区▪ 长寿区▪ 江津区▪ 合川区▪ 永川区▪ 南川区
辖县:▪ 綦江县▪ 潼南县▪ 铜梁县▪ 大足县▪ 荣昌县▪ 璧山县▪ 梁平县▪ 城口县▪ 丰都县▪ 垫江县▪ 武隆县
▪ 忠县▪ 开县▪ 云阳县▪ 奉节县▪ 巫山县▪ 巫溪县
2012年重庆市中考首批录取分数线
序号 | 学校名称 | 代码 | 分数线 |
1 | 市一中 | 1 | 681 |
2 | 南开中学 | 3 | 683 |
3 | 市八中 | 8 | 683 |
4 | 育才中学 | 20 | 675 |
5 | 巴蜀中学 | 41 | 689 |
6 | 外国语学校 | 2 | 675 |
7 | 西南大学附中 | 4 | 676 |
8 | 求精中学 | 6 | 675 |
9 | 市二十九中 | 29 | 667 |
10 | 四十二中 | 42 | 610 |
11 | 复旦中学 | 53 | 628 |
12 | 市18中 | 18 | 660 |
13 | 字水中学 | 76 | 631.5 |
14 | 市七中 | 7 | 661 |
15 | 凤鸣山中学 | 59 | 634.5 |
16 | 青木关中学 | 71 | 611.5 |
17 | 市37中学 | 37 | 617 |
18 | 铁路中学 | 81 | 636.5 |
19 | 杨家坪中学 | 80 | 629.5 |
20 | 渝西中学 | 83 | 578 |
21 | 电厂中学 | 82 | 578 |
22 | 渝高中学 | 58 | 613 |
23 | 田家炳中学 | 35 | 578 |
24 | 市十一中 | 11 | 673 |
25 | 市南坪中学 | 86 | 649.5 |
26 | 广益中学 | 5 | 651 |
27 | 第二外国语学校 | 89 | 683.5 |
28 | 辅仁中学 | 17 | 600.5 |
29 | 兼善中学 | 13 | 590 |
30 | 江北中学 | 14 | 610 |
31 | 朝阳中学 | 97 | 604.5 |
32 | 重庆市实验中学(巴县中学) | 10 | 643.5 |
33 | 清华中学 | 9 | 626 |
34 | 重庆市巴南中学(市34中学) | 34 | 578 |
35 | 渝北中学 | 26 | 600 |
36 | 松树桥中学 | 23 | 578 |
37 | 经开礼嘉中学 | 79 | 578 |
38 | 长寿中学 | 60 | 585 |
39 | 川维中学 | 63 | 578 |
40 | 荣昌中学 | 57 | 617 |
41 | 安富中学 | 69 | 578 |
42 | 大足中学 | 65 | 621.5 |
43 | 永川中学 | 43 | 640.5 |
44 | 萱花中学 | 45 | 601.5 |
45 | 北山中学 | 44 | 610.5 |
46 | 文理学院附中 | 38 | 583 |
47 | 合川中学 | 54 | 623 |
48 | 璧山中学 | 46 | 600.5 |
49 | 铜梁中学 | 50 | 631 |
50 | 铜梁一中 | 51 | 608.5 |
2012年重庆市中考第二批录取分数线
序号 | 学 校 名 称 | 代 码 | 分数线 |
1 | 王朴中学 | 98 | 578 |
2 | 暨华中学 | 24 | 578 |
3 | 南华中学 | 25 | 578 |
4 | 长寿一中 | 61 | 578 |
5 | 永荣中学 | 73 | 578 |
6 | 仁义中学 | 74 | 578 |
7 | 大足一中 | 68 | 578 |
8 | 大足二中 | 67 | 578 |
9 | 双桥中学 | 31 | 578 |
10 | 瑞山中学 | 55 | 578 |
11 | 太和中学 | 12 | 578 |
12 | 龙市中学 | 15 | 578 |
13 | 璧山来凤中学 | 40 | 578 |
14 | 铜梁二中 | 52 | 578 |
15 | 万盛田家炳中学 | 49 | 578 |
16 | 市66中 | 66 | 666 |
17 | 市30中 | 30 | 596.5 |
18 | 市203中学 | 77 | 590 |
19 | 天星桥中学 | 70 | 640.5 |
20 | 市32中 | 32 | 580 |
21 | 市47中“宏志班” | 47 | 665.5 |
22 | 长生桥中学 | 88 | 578 |
23 | 市48中学 | 48 | 578 |
24 | 大江厂中学 | 22 | 578 |
25 | 鱼洞中学 | 21 | 578 |
26 | 木洞中学 | 56 | 578 |
27 | 渝南田家炳中学 | 99 | 578 |
28 | 华蓥中学 | 72 | 578 |
29 | 皇冠实验中学 | 75 | 652.5 |
30 | 经开育才中学 | 78 | 596.5 |
31 | 重庆一中国际部 | 96 | 679 |
32 | 长寿二中 | 62 | 578 |
33 | 长寿实验中学 | 64 | 578 |
34 | 大石中学 | 16 | 578 |
35 | 云门中学 | 19 | 578 |
近三年重庆市中考录取分数线一览表
学校类别 |
学校名称 |
2011年重庆中考分数线 |
2010年重庆中考分数线 |
2009年重庆中考分数线 |
重庆市直属重点中学 |
重庆一中 |
680 |
690 |
698 |
重庆南开 |
672 |
693 |
698 |
|
重庆八中 |
675 |
684 |
693 |
|
重庆巴蜀 |
680 |
693 |
698 |
|
重庆一外 |
669 |
678 |
686 |
|
西大附中 |
661 |
676 |
678 |
|
重庆育才 |
666 |
676 |
679 |
|
重庆中考联招第一批学校 |
重庆二外 |
684 |
678 |
665 |
重庆求精 |
670 |
683 |
673 |
|
重庆29中 |
658 |
670 |
643 |
|
重庆11中 |
658 |
673 |
680 |
|
重庆18中 |
649.5 |
666 |
658 |
|
铜梁一中 |
639.5 |
656 |
660 |
|
铜梁中学 |
648.5 |
667 |
671 |
|
巴县中学 |
636.5 |
655 |
666 |
|
凤鸣山中学 |
636 |
654 |
643 |
|
铁路中学 |
633.5 |
627.5 |
655 |
|
重庆七中 |
630 |
662 |
658 |
|
杨家坪中学 |
624.5 |
636 |
647 |
|
重庆清华中学 |
619 |
634 |
646 |
|
重庆兼善中学 |
617 |
633.5 |
631 |
|
重庆南坪中学 |
616.5 |
595 |
622 |
|
重庆字水中学 |
611.5 |
634 |
631 |
|
重庆朝阳中学 |
601 |
631 |
636 |
|
重庆四十二中 |
579.5 |
595 |
590 |
注:中考信息网将随时更新2013重庆中考分数线信息,敬请收藏或分享本站网址http://zhongkao.2018.cn/以便关注最新中考动态!