2019年初中学业水平考试成绩分段情况表 | ||
成绩分段 | 全州该分数段学生人数 | 全州累计人数 |
550及以上 | 907 | |
545-549 | 400 | 1307 |
540-544 | 440 | 1747 |
535-539 | 511 | 2258 |
530-534 | 521 | 2779 |
525-529 | 558 | 3337 |
520-524 | 574 | 3911 |
515-519 | 629 | 4540 |
510-514 | 622 | 5162 |
505-509 | 621 | 5783 |
500-504 | 587 | 6370 |
495-499 | 575 | 6945 |
490-494 | 585 | 7530 |
485-489 | 650 | 8180 |
480-484 | 580 | 8760 |
475-479 | 619 | 9379 |
470-474 | 576 | 9955 |
465-469 | 550 | 10505 |
460-464 | 625 | 11130 |
455-459 | 545 | 11675 |
450-454 | 605 | 12280 |
445-449 | 595 | 12875 |
440-444 | 626 | 13501 |
435-439 | 559 | 14060 |
430-434 | 619 | 14679 |
425-429 | 601 | 15280 |
420-424 | 633 | 15913 |
415-419 | 630 | 16543 |
410-414 | 651 | 17194 |
405-409 | 637 | 17831 |
400-404 | 603 | 18434 |
395-399 | 614 | 19048 |
390-394 | 628 | 19676 |
385-389 | 578 | 20254 |
380-384 | 655 | 20909 |
375-379 | 640 | 21549 |
370-374 | 603 | 22152 |
365-369 | 592 | 22744 |
360-364 | 591 | 23335 |
355-359 | 643 | 23978 |
350-354 | 681 | 24659 |
345-349 | 637 | 25296 |
340-344 | 633 | 25929 |
335-339 | 634 | 26563 |
330-334 | 587 | 27150 |
325-329 | 619 | 27769 |
320-324 | 651 | 28420 |
315-319 | 612 | 29032 |
310-314 | 618 | 29650 |
305-309 | 648 | 30298 |
300-304 | 612 | 30910 |
295-299 | 657 | 31567 |
290-294 | 636 | 32203 |
285-289 | 630 | 32833 |
280-284 | 637 | 33470 |
275-279 | 627 | 34097 |
270-274 | 658 | 34755 |
270以下 | 23262 |
下一篇:没有了