学校 | 分数 | 招生范围 | 市排名 |
哈三中南岗 | 537 | 省重点一批 | 172 |
哈师大附中 | 530 | 省重点一批 | 597 |
哈九中 | 524 | 省重点一批 | 1214 |
哈三中群力(一) | 519 | 省重点一批 | 1972 |
哈六中 | 516.5 | 省重点一批 | 2341 |
省实验中学 | 514 | 省重点一批 | 2802 |
哈九中松北 | 506 | 省重点二批 | 4305 |
哈三中群力(二) | 505.5 | 省重点二批 | 4397 |
哈一中 | 503 | 省重点一批 | 4887 |
哈一中道外 | 497.5 | 省重点二批 | 5969 |
阿城一中 | 496 | 省重点一批 | 6237 |
一二二中 | 491 | 九区招生市重点 | 7163 |
24中非平房 | 491 | 省重点一批 | 7163 |
双城兆麟 | 489.5 | 省重点一批 | 7420 |
十三中 | 486 | 九区招生市重点 | 8005 |
十四中(英) | 479 | 九区招生市重点 | 9227 |
24中平房 | 476 | 省重点一批 | 9751 |
哈四中 | 467 | 九区招生市重点 | 11199 |
哈十一中 | 450 | 区内招生市重点 | 13598 |
呼兰一中 | 450 | 九区招生市重点 | 13598 |
哈七十三中 | 444.5 | 区内招生市重点 | 14233 |
哈朝一中韩语实验班 | 436.5 | 区内招生市重点 | 15208 |
哈十二中(英) | 417.5 | 区内招生市重点 | 17114 |
哈十八中 | 414 | 区内招生市重点 | 17434 |
哈一六二中 | 407 | 区内招生市重点 | 18133 |
哈十中 | 382.5 | 区内招生市重点 | 20200 |
哈八中 | 379.5 | 区内招生市重点 | 20428 |
哈一中道外校区 |
497.50 |
哈三中群力校区(二) |
505.50 |
哈九中松北校区 |
506.00 |
哈四中 |
467.00 |
哈十三中 |
486.00 |
田家炳高级实验中学(哈十四中) |
479.00(英) 469.00(俄) |
哈一二二中 |
491.00 |
呼兰一中 |
450.00 |
注:1、统招录取分数线内含文化总分(包括中考学科和学业考试学科)、政策 加分、体育成绩;
2、统招录取分数线严格按招生计划,采取“逼近法”原则划定。