宜宾2017卫校自主招生录取分数线成绩查询

宜宾2017卫校自主招生录取分数线成绩查询

经学校研究决定,2017年自主招生考试预录取分数线为总分≥122分。请上线考生于2017年7月6日、7日两天内凭自主招生考试准考证或者身份证(户口薄)到我校财务科缴费1200元(住宿费和书本费),学费国家减免,并凭缴费发票到招生就业指导科领取录取通知书和入学须知。注:逾期视为自动放弃!

附:2017年宜宾卫校自主招生考试考生总成绩

2017年自主招生考试总成绩表
准考证号 语文 数理化 总分
1700001 68 64.5 132.5
1700002 46 29 75
1700003 51.5 29 80.5
1700004 50 27.5 77.5
1700005 44.5 39.5 84
1700006 76 43 119
1700007 54.5 41 95.5
1700008 51 23.5 74.5
1700009 49 24 73
1700010 0 0 0
1700011 71 64 135
1700012 67 60.5 127.5
1700013 0 0 0
1700014 45 35 80
1700015 55 45 100
1700016 46.5 39 85.5
1700017 60.5 24 84.5
1700018 58 28.5 86.5
1700019 46 17 63
1700020 41.5 25.5 67
1700021 33.5 12.5 46
1700022 68 70 138
1700023 49.5 28 77.5
1700024 52.5 49 101.5
1700025 60.5 43.5 104
1700026 44 35 79
1700027 33 27 60
1700028 53 51.5 104.5
1700029 0 0 0
1700030 80.5 85.5 166
1700031 63.5 46.5 110
1700032 25.5 74 99.5
1700033 79.5 43 122.5
1700034 40.5 53 93.5
1700035 68.5 54 122.5
1700036 71 58 129
1700037 52 34 86
1700038 78.5 71 149.5
1700039 77.5 104 181.5
1700040 0 0 0
1700041 31 81.5 112.5
1700042 56.5 39.5 96
1700043 54 29 83
1700044 71 79 150
1700045 48 30 78
1700046 63 79.5 142.5
1700047 44.5 24 68.5
1700048 65 97.5 162.5
1700049 40 20 60
1700050 53.5 32 85.5
1700051 0 0 0
1700052 51 31.5 82.5
1700053 36 35 71
1700054 54.5 65 119.5
1700055 57.5 30 87.5
1700056 37.5 46 83.5
1700057 45 44.5 89.5
1700058 64.5 35.5 100
1700059 56 17 73
1700060 61.5 50.5 112
1700061 59.5 67.5 127
1700062 57.5 48.5 106
1700063 59.5 39 98.5
1700064 70.5 68.5 139
1700065 77 79 156
1700066 76 84 160
1700067 61 39.5 100.5
1700068 74 43.5 117.5
1700069 69 61.5 130.5
1700070 58 40 98
1700071 55 85.5 140.5
1700072 67 72.5 139.5
1700073 0 0 0
1700074 70 64 134
1700075 63.5 33 96.5
1700076 58 27 85
1700077 69.5 74 143.5
1700078 65.5 49 114.5
1700079 76.5 71 147.5
1700080 63.5 51.5 115
1700081 72.5 43 115.5
1700082 73 45 118
1700083 61.5 45 106.5
1700084 65.5 84.5 150
1700085 0 0 0
1700086 72.5 50 122.5
1700087 46 18.5 64.5
1700088 0 0 0
1700089 56 46.5 102.5
1700090 79 66 145
1700091 35.5 34 69.5
1700092 46 46.5 92.5
1700093 57.5 72 129.5
1700094 21 20.5 41.5
1700095 41 36.5 77.5
1700096 0 0 0
1700097 40 26.5 66.5
1700098 52 53.5 105.5
1700099 72 53.5 125.5
1700100 48 41 89
1700101 71.5 52 123.5
1700102 74.5 70 144.5
1700103 53 54 107
1700104 53 69.5 122.5
1700105 52 74.5 126.5
1700106 50.5 55 105.5
1700107 47.5 42 89.5
1700108 47 24 71
1700109 54 35.5 89.5
1700110 63 43 106
1700111 54.5 25.5 80
1700112 50.5 52 102.5
1700113 42 43.5 85.5
1700114 48 63.5 111.5
1700115 66 41.5 107.5
1700116 67.5 91.5 159
1700117 54 73.5 127.5
1700118 55.5 53 108.5
1700119 27 19.5 46.5
1700120 80 72 152
1700121 73.5 43.5 117
1700122 44.5 19 63.5
1700123 0 0 0
1700124 51 43.5 94.5
1700125 0 0 0
1700126 69 73 142
1700127 53.5 46 99.5
1700128 61 70 131
1700129 60 62 122
1700130 18.5 34 52.5
1700131 33 20 53
1700132 57 29.5 86.5
1700133 34.5 18.5 53
1700134 36 65.5 101.5
1700135 52 31.5 83.5
1700136 0 0 0
1700137 42.5 68 110.5
1700138 62.5 60 122.5
1700139 54 57.5 111.5
1700140 64 73 137
1700141 63.5 53 116.5
1700142 60 66 126
1700143 37.5 44 81.5
1700144 29 31.5 60.5
1700145 53 44 97
1700146 54 80.5 134.5
1700147 55 47.5 102.5
1700148 27.5 25 52.5
1700149 37 41.5 78.5
1700150 46 23.5 69.5
1700151 55 42 97
1700152 53 64 117
1700153 76 39 115
1700154 52 22 74
1700155 0 0 0
1700156 55.5 78 133.5
1700157 36.5 44.5 81
1700158 46 28.5 74.5
1700159 0 0 0
1700160 42 31 73
1700161 42 45 87
1700162 41.5 23 64.5
1700163 0 0 0
1700164 0 0 0
1700165 49.5 36 85.5
1700166 53.5 49.5 103
1700167 27.5 52 79.5
1700168 54 43 97
1700169 0 0 0
 
相关内容