2018泰安肥城市中考成绩一分段统计表
2018泰安肥城市中考成绩一分段统计表
2018年肥城市初中毕业生考试一分段统计表
分数段 人数 累计
650及以上   357
649 9 366
648 15 381
647 17 398
646 15 413
645 18 431
644 18 449
643 24 473
642 21 494
641 21 515
640 19 534
639 23 557
638 20 577
637 20 597
636 25 622
635 19 641
634 18 659
633 19 678
632 21 699
631 27 726
630 16 742
629 24 766
628 23 789
627 30 819
626 26 845
625 27 872
624 21 893
623 27 920
622 25 945
621 32 977
620 35 1012
619 22 1034
618 29 1063
617 18 1081
616 28 1109
615 21 1130
614 35 1165
613 35 1200
612 25 1225
611 33 1258
610 25 1283
609 31 1314
608 40 1354
607 36 1390
606 22 1412
605 36 1448
604 31 1479
603 42 1521
602 23 1544
601 30 1574
600 30 1604
599 22 1626
598 36 1662
597 24 1686
596 40 1726
595 33 1759
594 28 1787
593 31 1818
592 41 1859
591 43 1902
590 34 1936
589 32 1968
588 33 2001
587 31 2032
586 45 2077
585 21 2098
584 29 2127
583 35 2162
582 31 2193
581 29 2222
580 24 2246
579 39 2285
578 29 2314
577 40 2354
576 31 2385
575 41 2426
574 33 2459
573 30 2489
572 35 2524
571 33 2557
570 41 2598
569 39 2637
568 37 2674
567 28 2702
566 34 2736
565 37 2773
564 37 2810
563 40 2850
562 31 2881
561 33 2914
560 48 2962
559 38 3000
558 34 3034
557 35 3069
556 34 3103
555 35 3138
554 36 3174
553 42 3216
552 34 3250
551 32 3282
550 30 3312
549 32 3344
548 53 3397
547 40 3437
546 40 3477
545 25 3502
544 38 3540
543 45 3585
542 33 3618
541 25 3643
540 36 3679
539 39 3718
538 29 3747
537 32 3779
536 33 3812
535 31 3843
534 39 3882
533 24 3906
532 29 3935
531 33 3968
530 29 3997
529 37 4034
528 23 4057
527 28 4085
526 33 4118
525 41 4159
524 28 4187
523 27 4214
522 37 4251
521 28 4279
520 35 4314
519 23 4337
518 27 4364
517 28 4392
516 39 4431
515 28 4459
514 23 4482
513 25 4507
512 21 4528
511 27 4555
510 24 4579
509 21 4600
508 23 4623
507 24 4647
506 26 4673
505 25 4698
504 31 4729
503 30 4759
502 24 4783
501 29 4812
500 23 4835
499 30 4865
498 26 4891
497 25 4916
496 27 4943
495 26 4969
494 26 4995
493 31 5026
492 23 5049
491 34 5083
490 28 5111
489 30 5141
488 15 5156
487 27 5183
486 15 5198
485 21 5219
484 27 5246
483 22 5268
482 24 5292
481 29 5321
480 24 5345
479 23 5368
478 27 5395
477 28 5423
476 25 5448
475 20 5468
474 23 5491
473 24 5515
472 21 5536
471 28 5564
470 28 5592
469 20 5612
468 21 5633
467 19 5652
466 22 5674
465 24 5698
464 25 5723
463 21 5744
462 27 5771
461 19 5790
460 31 5821
459 29 5850
458 24 5874
457 28 5902
456 20 5922
455 20 5942
454 26 5968
453 18 5986
452 15 6001
451 29 6030
450 30 6060
449 16 6076
448 20 6096
447 27 6123
446 24 6147
445 24 6171
444 24 6195
443 21 6216
442 22 6238
441 19 6257
440 14 6271
439 19 6290
438 17 6307
437 12 6319
436 28 6347
435 34 6381
434 11 6392
433 18 6410
432 17 6427
431 21 6448
430 24 6472
429 15 6487
428 23 6510
427 22 6532
426 18 6550
425 16 6566
424 21 6587
423 16 6603
422 21 6624
421 15 6639
420 22 6661
419 22 6683
418 15 6698
417 25 6723
416 19 6742
415 16 6758
414 16 6774
413 14 6788
412 22 6810
411 15 6825
410 19 6844
409 25 6869
408 18 6887
407 19 6906
406 14 6920
405 25 6945
404 17 6962
403 18 6980
402 17 6997
401 13 7010
400 14 7024
399 15 7039
398 18 7057
397 16 7073
396 14 7087
395 18 7105
394 12 7117
393 21 7138
392 18 7156
391 22 7178
390 22 7200
389 21 7221
388 18 7239
387 20 7259
386 16 7275
385 17 7292
384 12 7304
383 23 7327
382 14 7341
381 12 7353
380 10 7363
379 16 7379
378 9 7388
377 10 7398
376 13 7411
375 19 7430
374 15 7445
373 15 7460
372 13 7473
371 13 7486
370 19 7505
369 18 7523
368 15 7538
367 12 7550
366 22 7572
365 16 7588
364 20 7608
363 13 7621
362 19 7640
361 21 7661
360 10 7671
359 22 7693
358 12 7705
357 12 7717
356 18 7735
355 16 7751
354 23 7774
353 15 7789
352 13 7802
351 14 7816
350 12 7828
349 17 7845
348 18 7863
347 15 7878
346 19 7897
345 28 7925
344 14 7939
343 19 7958
342 20 7978
341 18 7996
340 19 8015
339 16 8031
338 9 8040
337 15 8055
336 14 8069
335 14 8083
334 18 8101
333 15 8116
332 9 8125
331 13 8138
330 13 8151
329 16 8167
328 19 8186
327 8 8194
326 11 8205
325 21 8226
324 15 8241
323 21 8262
322 13 8275
321 14 8289
320 17 8306
319 12 8318
318 20 8338
317 11 8349
316 17 8366
315 15 8381
314 11 8392
313 11 8403
312 15 8418
311 20 8438
310 10 8448
309 16 8464
308 13 8477
307 12 8489
306 14 8503
305 15 8518
304 14 8532
303 17 8549
302 15 8564
301 17 8581
300 15 8596
299 19 8615
298 21 8636
297 15 8651
296 9 8660
295 17 8677
294 17 8694
293 12 8706
292 11 8717
291 21 8738
290 16 8754
289 18 8772
288 7 8779
287 17 8796
286 16 8812
285 20 8832
284 10 8842
283 20 8862
282 15 8877
281 11 8888
280 15 8903
279 13 8916
278 12 8928
277 17 8945
276 16 8961
275 18 8979
274 16 8995
273 10 9005
272 12 9017
271 12 9029
270 17 9046
269 26 9072
268 16 9088
267 13 9101
266 16 9117
265 14 9131
264 11 9142
263 15 9157
262 6 9163
261 12 9175
260 13 9188
259 18 9206
258 16 9222
257 14 9236
256 10 9246
255 13 9259
254 18 9277
253 15 9292
252 13 9305
251 16 9321
250 17 9338
249 11 9349
248 17 9366
247 18 9384
246 13 9397
245 8 9405
244 11 9416
243 7 9423
242 15 9438
241 16 9454
240 13 9467
239 15 9482
238 13 9495
237 10 9505
236 12 9517
235 14 9531
234 15 9546
233 17 9563
232 12 9575
231 15 9590
230 21 9611
229 18 9629
228 17 9646
227 11 9657
226 14 9671
225 22 9693
224 19 9712
223 14 9726
222 15 9741
221 10 9751
220 17 9768
219 8 9776
218 9 9785
217 13 9798
216 11 9809
215 6 9815
214 12 9827
213 12 9839
212 6 9845
211 14 9859
210 12 9871
209 9 9880
208 10 9890
207 14 9904
206 15 9919
205 8 9927
204 11 9938
203 12 9950
202 8 9958
201 13 9971
200及以下 730 10701

相关内容