2017年潜江中考高中推荐生专业测试入围名单公示
2017年潜江中考高中推荐生专业测试入围名单公示
潜招考[2017]9号
 
关于公布2017年普通高中推荐生专业测试入围名单的通知
 
各学区、园林分局,局直各单位:
根据《关于做好2017年普通高中推荐生测试工作的通知》(潜招考[2017]4号)精神,2017年普通高中推荐生专业测试已于5月19日完成,按照各校招生计划和报名情况,入围名单已经确定,现予公布。
 
附件:2017年普通高中推荐生专业测试入围名单(分校公布)
 
附件:
潜江中学入围名单
美术
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950102990972 章心睿 园林二中 178
2 1742950101990426 聂金晶 园林一中 177
3 1742950102991101 崔楚豫 园林二中 169
4 1742950102990750 唐梓婧 园林二中 161
5 1742950102991011 彭钰雯 园林二中 159
6 1742950102990739 聂雷雨 园林二中 145
7 1742950113993636 王淑娜 老新中学 141
8 1742950102991010 赵子信 园林二中 133
9 1742950105992188 关紫怡 竹根滩镇中 132
10 1742950102990733 王子轩 园林二中 118
 
 
 
音乐
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950104991915 梁琳梓 曹禺中学 95.5 
2 1742950102991106 戴羽芊 园林二中 92.4 
3 1742950102990585 陈禹言 园林二中 91.4 
4 1742950102990980 朱娅茜 园林二中 91.1 
5 1742950109992795 张怡婧 渔洋中学 88.2 
6 1742950109992896 邓佳慧 渔洋中学 86.7 
7 1742950117994631 王峻奕 王场中学 85.0 
8 1742950113993676 张思龙 老新中学 83.3 
 
 
男子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950104991816 翁嘉骏 曹禺中学 79
2 1742950104991727 吴胜超 曹禺中学 73
3 1742950104991707 杨汶橦 曹禺中学 70
4 1742950104991717 王梓向 曹禺中学 70
5 1742950105992213 王岭虎 竹根滩镇中 69
6 1742950102990632 李光奥 园林二中 68
7 1742950102990584 汤子浩 园林二中 66
8 1742950102991772 汪阳俊 曹禺中学 64
9 1742950111993215 李传杰 龙湾中学 64
10 1742950113993558 章嘉乐 老新中学 63
11 1742950104991700 李思聪 曹禺中学 57
 
女子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950104991941 王钦琪 曹禺中学 77
2 1742950102990644 谢旺清 园林二中 68
3 1742950110992981 宋坤香 丁岭中学 46
4 1742950104991536 刘思琪 曹禺中学 45
5 1742950104991744 陈伊婷 曹禺中学 43
6 1742950102990695 姜甜 园林二中 42
7 1742950102990552 李智雪 园林二中 39
8 1742950102990475 安楚婧 园林二中 38
 
 
身体素质
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950107992515 刘经纬 刘岭中学 66
2 1742950119995208 田宜雄 积玉口中学 58
3 1742950109992926 陈树清 渔洋中学 52
4 1742950109992931 袁子豪 渔洋中学 52
5 1742950105992158 胡君 竹根滩镇中 51
6 1742950102991002 陈靖宇 园林二中 46
7 1742950102991050 王子琪 园林二中 32
 
田径专项
序号 报名号 姓名 性别 毕业学校 项目 成绩
1 1742950107992353 秦进伟 男 刘岭中学 田径专项(100M) 11"72
2 1742950102991067 罗雅琦 女 园林二中 田径专项(100M) 14"48
3 1742950101990062 刘俊豪 男 园林一中 田径专项(200M) 25"10
4 1742950101990153 刘佳雄 男 园林一中 田径专项(400M) 54"01
5 1742950102990694 吴陈俊 男 园林二中 田径专项(400M) 54"90
6 1742950102991047 彭子俊 男 园林二中 田径专项(1500M) 4'47"73
7 1742950107992652 李宁 女 刘岭中学 田径专项(3000M) 13'09"43
8 1742950117994625 聂凌郡 女 王场中学 田径专项(铅球) 7.91
9 1742950101990104 马宇涵 男 园林一中 田径专项(三级跳远) 12.26
10 1742950117994572 校安琪 女 王场中学 田径专项(三级跳远) 9.16
11 1742950105992208 胡志勇 男 竹根滩镇中 田径专项(跳高) 1.7
12 1742950102990700 聂富城 男 园林二中 田径专项(跳远) 6.14
13 1742950115994046 袁国鑫 男 周矶中学 田径专项(跳远) 5.84
14 1742950117994750 毛路 男 王场中学 田径专项(铁饼) 31.8
男子足球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950104991818 聂帅琪 曹禺中学 79
2 1742950102990566 张书豪 园林二中 78
3 1742950105992165 李登 竹根滩镇中 77
4 1742950101990069 张子琪 园林一中 76
5 1742950104991443 曹承奎 曹禺中学 75
6 1742950104991886 秦浩铭 曹禺中学 75
7 1742950101990278 陈世文 园林一中 74
8 1742950110992993 张哲瑜 丁岭中学 74
9 1742950116994118 邵显康 苏港中学 73
10 1742950101990142 李子涵 园林一中 72
11 1742950102990718 郭豪宇 园林二中 72
12 1742950116994229 褚佳锐 苏港中学 71
13 1742950109992715 翁本军 渔洋中学 70
14 1742950116994232 罗宇捷 苏港中学 70
15 1742950107992645 邓在旭 刘岭中学 69
16 1742950115993805 刘宏升 周矶中学 67.4
 
文昌高中入围名单
 
田径专项
序号 报名号 姓名 毕业学校 性别 项目 成绩
1 1742950101990295 刘凡侨 园林一中 男 田径专项(400M) 57"72
3 1742950117994587 吕江雪 王场中学 女 田径专项(标枪) 18.8
 
男子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950119995204 张树立 积玉口中学 53
2 1742950102990617 高锦灿 园林二中 43
3 1742950107992604 李智宇 刘岭中学 38
4 1742950102990640 杨振华 园林二中 33
5 1742950102990547 刘依霖 园林二中 29
园林高中入围名单
美术
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950101990115 鲁以轩 园林一中 190
2 1742950107992678 吴新月 刘岭中学 189
3 1742950107992649 江可欣 刘岭中学 188
4 1742950104991683 吴晓寒 曹禺中学 186
5 1742950107992635 章琪 刘岭中学 185
6 1742950104991550 刘卢烨 曹禺中学 184
7 1742950101990125 蒋心茹 园林一中 183
8 1742950102990511 肖雅丹 园林二中 183
9 1742950106992313 肖荟玥 泽口中学 183
10 1742950102990681 宋婧宇 园林二中 181
11 1742950104991612 尹子怡 曹禺中学 181
12 1742950104991931 黄嘉璐 曹禺中学 181
13 1742950107992646 关业瑞 刘岭中学 178
14 1742950127995699 杨辉 博雅学校 178
15 1742950104991704 胡德正 曹禺中学 177
16 1742950101990120 马小焱 园林一中 176
17 1742950104991932 方梓优 曹禺中学 176
18 1742950105992105 万沐瑶 竹根滩镇中 176
19 1742950104992004 章乐怡 曹禺中学 175
20 1742950127995687 黄知宇 博雅学校 175
21 1742950102991003 樊郑祺 园林二中 174
22 1742950116994393 孟祥宇 苏港中学 174
23 1742950101990126 杨晓妍 园林一中 173
24 1742950101990169 丁杰 园林一中 172
25 1742950113993693 陈杨丽 老新中学 172
26 1742950102990474 陈怡然 园林二中 170
27 1742950102990478 罗怡婷 园林二中 169
28 1742950102990944 彭思璇 园林二中 169
29 1742950104991863 关俊茜 曹禺中学 169
30 1742950104991479 田宇萱 曹禺中学 168
31 1742950104991761 卢宇杰 曹禺中学 168
32 1742950111993303 黄雅芝 龙湾中学 168
33 1742950115993852 江秋燕 周矶中学 168
34 1742950115994059 黄雨霞 周矶中学 167
35 1742950107992650 黎俊显 刘岭中学 166
36 1742950103991367 刘依婷 园林三中 165
37 1742950102990578 李嘉桐 园林二中 164
38 1742950119995169 陈麟齐 积玉口中学 164
39 1742950102990452 王可凡 园林二中 162
40 1742950102990664 张淑曼 园林二中 162
41 1742950115994061 金升康 周矶中学 162
42 1742950116994422 王鑫毓 苏港中学 162
43 1742950102990508 聂雪婷 园林二中 161
44 1742950102990623 张述 园林二中 161
45 1742950115994014 黄雨蒂 周矶中学 160
46 1742950115994048 赵畅 周矶中学 160
47 1742950122995452 万欣蓉 运农中学 160
48 1742950127995708 林子婥 博雅学校 160
49 1742950115994050 周雨朦 周矶中学 159
50 1742950115994069 刘婉霞 周矶中学 159
51 1742950118995065 何佳锦 高石碑一中 159
52 1742950115993999 昌佳颖 周矶中学 157
53 1742950127995688 巴勇航 博雅学校 157
54 1742950128995732 颜诗雅 潜龙学校 157
55 1742580058080021 熊芷瑶 物探学校 156
56 1742950104991958 陈子炫 曹禺中学 156
57 1742950111993223 陈绪雨 龙湾中学 156
58 1742950127995707 陈雨 博雅学校 156
59 1742950116994141 杨金雅 苏港中学 154
60 1742950116994244 陈思琪 苏港中学 154
61 1742950116994491 傅海伦 苏港中学 154
62 1742950119995166 宋东风 积玉口中学 154
63 1742950103991370 李诗雪 园林三中 153
64 1742950104991736 万皓源 曹禺中学 153
65 1742950119995246 兰梦怡 积玉口中学 153
66 1742950128995738 袁晨昕 潜龙学校 153
67 1742950111993206 冯雨薇 龙湾中学 152
68 1742950115994005 冯梓若 周矶中学 152
69 1742950116994480 蒋静雯 苏港中学 152
70 1742950101990072 张艺蓝 园林一中 151
71 1742950118995098 尤鑫羽 高石碑一中 151
72 1742950107992358 吴昌琦 刘岭中学 150
73 1742950119995143 胡欣瑀 积玉口中学 150
74 1742950102990593 涂金晨子 园林二中 149
75 1742950125995610 李怡晴 周矶中学北校区 149
76 1742950102990464 周思宇 园林二中 148
77 1742950103991299 陈梓萱 园林三中 148
78 1742950104991473 王子骁 曹禺中学 148
79 1742950115993793 冯小倩 周矶中学 148
80 1742950116994186 罗圣楠 苏港中学 148
81 1742950116994471 李妍 苏港中学 148
82 1742950101990200 刘欣悦 园林一中 147
83 1742950104991478 李雨蹊 曹禺中学 147
84 1742950104991653 柳希婷 曹禺中学 147
85 1742950104991867 田王西子 曹禺中学 147
86 1742950111993203 熊严 龙湾中学 146
87 1742950116994202 陈苗苗 苏港中学 145
88 1742950101990211 陈欣宇 园林一中 144
89 1742950104991625 邓无忧 曹禺中学 144
90 1742950115994088 杨健 周矶中学 144
91 1742950102990565 廖梓琴 园林二中 143
92 1742950103991264 朱思熠 园林三中 143
93 1742950113993616 王紫悦 老新中学 143
94 1742950104991801 邓铃捷 曹禺中学 142
95 1742950116994447 邹小杰 苏港中学 142
96 1742950107992378 黎逢亮 刘岭中学 139
97 1742950113993683 周丹妮 老新中学 139
98 1742950117994525 耿聶焱 王场中学 138
99 1742950115994015 江佳衡 周矶中学 137
100 1742950125995620 吴颖慧 周矶中学北校区 137
 
 
音乐
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950104991780 陈欣怡 曹禺中学 97.1 
2 1742950104991466 胡邓骏洋 曹禺中学 94.1 
3 1742950116994315 周怡婧 苏港中学 93.8 
4 1742950104991872 彭雨纯 曹禺中学 93.7 
5 1742950123995495 杜瑞琳 熊农中学 91.9 
6 1742950107992421 漆苏瑶 刘岭中学 91.7 
7 1742950104991626 李佳雯 曹禺中学 91.4 
8 1742950123995470 李陈刚 熊农中学 91.3 
9 1742950104991778 赵娜 曹禺中学 91.2 
10 1742950102990605 张成阳 园林二中 90.9 
11 1742950102990702 刘欣彤 园林二中 90.7 
12 1742950115994045 喻铭倩 周矶中学 90.7 
13 1742950102990637 张文露 园林二中 90.5 
14 1742950107992428 熊心怡 刘岭中学 90.4 
15 1742950113993705 赵木子 老新中学 90.2 
16 1742950103991142 陈宣哲 园林三中 90.0 
17 1742950102990679 罗孟宇 园林二中 89.7 
18 1742950105992223 许书雯 竹根滩镇中 89.7 
19 1742950119995236 朱格格 积玉口中学 89.6 
20 1742950104991812 蔡依琳 曹禺中学 88.9 
21 1742950104991782 邹琬琪 曹禺中学 88.7 
22 1742950102990671 王梓剑 园林二中 88.6 
23 1742950101990055 王丽珠 园林一中 88.3 
24 1742950103991372 冯雨萱 园林三中 88.2 
25 1742950102990560 何婉晴仪 园林二中 88.1 
26 1742950102990968 肖雨婷 园林二中 88.1 
27 1742950119995105 吴奎奎 积玉口中学 88.0 
28 1742950117994708 张琳雅 王场中学 87.5 
29 1742950101990079 李怡茹 园林一中 87.3 
30 1742950104991730 孙雅捷 曹禺中学 87.0 
31 1742950104992072 张梓誉 曹禺中学 86.8 
32 1742950107992580 赵曼曼 刘岭中学 86.8 
33 1742950104991784 饶子晴 曹禺中学 85.9 
34 1742950113993718 何晓慧 老新中学 85.8 
35 1742950102990652 张芷溪 园林二中 85.7 
36 1742950107992350 刘欣雨 刘岭中学 85.7 
37 1742950119995247 潘佳禾 积玉口中学 85.5 
38 1742950103991161 陈奕帆 园林三中 85.2 
39 1742950102990643 黄姝涵 园林二中 85.1 
40 1742950107992558 饶慧怡 刘岭中学 85.1 
41 1742950117994642 陈子怡 王场中学 85.0 
42 1742950104991654 杨奕萱 曹禺中学 84.7 
43 1742950103991157 毛思宇 园林三中 84.6 
44 1742950101990128 廖康慧 园林一中 84.5 
45 1742950118995095 徐佳慧 高石碑一中 84.2 
46 1742950107992573 姚思远 刘岭中学 83.9 
47 1742950118995076 王杨慧 高石碑一中 83.9 
48 1742950117994583 李依琳 王场中学 83.8 
49 1742950113993580 李娜 老新中学 83.4 
50 1742950113993569 胡航伟 老新中学 83.2 
51 1742950113993666 杨雨杰 老新中学 83.2 
52 1742950112993509 张婷 张金中学 83.1 
53 1742950105992228 刘恩琦 竹根滩镇中 83.0 
54 1742950117994495 彭哲宇 王场中学 83.0 
55 1742950104991807 马珂 曹禺中学 82.1 
56 1742950101990050 贺文娟 园林一中 81.5 
57 1742950118995086 董诗雨 高石碑一中 78.3 
58 1742950113993672 廖志杰 老新中学 76.5
 
田径专项
序号 报名号 姓名 性别 毕业学校 成绩
1 1742950118994908 王伟杰 男 高石碑一中 56"60
2 1742950107992571 杨定宇 男 刘岭中学 4'52"44
3 1742950113993725 朱琳 女 老新中学 7.98
4 1742950101990246 龚子萌 女 园林一中 9.67
 
男子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950115993829 杨再军 周矶中学 72
2 1742950117994591 张正扬 王场中学 68
3 1742950102990554 王皓文 园林二中 61
4 1742950102990639 陈勇康 园林二中 56
5 1742950104991518 徐强威 曹禺中学 52
6 1742950115993820 涂棋帅 周矶中学 50
7 1742950117994595 张浩哲 王场中学 50
8 1742950104991705 吴良栋 曹禺中学 47
    
女子足球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩
1 1742950102990723 张格雅 园林二中 67
2 1742950102990520 金琳欣 园林二中 63
3 1742950115993808 刘雅欣 周矶中学 63
4 1742950102990676 关婧怡 园林二中 58
5 1742950102990597 汤丝雨 园林二中 53
6 1742950102990600 康雅琼 园林二中 49.8
7 1742950102990705 易芬 园林二中 47.8
8 1742950115993796 蒋懿鑫 周矶中学 41
9 1742950117994749 张晗 王场中学 39.8
10 1742950115993819 田丽萍 周矶中学 39
11 1742950110992988 谢施玥 丁岭中学 39
 
 
实验高中入围名单
 
美术
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950101990115 鲁以轩 园林一中 190 ★
2 1742950107992678 吴新月 刘岭中学 189 ★
3 1742950104991683 吴晓寒 曹禺中学 186 ★
4 1742950107992635 章琪 刘岭中学 185 ★
5 1742950104991550 刘卢烨 曹禺中学 184 ★
6 1742950101990125 蒋心茹 园林一中 183 ★
7 1742950102990511 肖雅丹 园林二中 183 ★
8 1742950104991931 黄嘉璐 曹禺中学 181 ★
9 1742950107992646 关业瑞 刘岭中学 178 ★
10 1742950127995699 杨辉 博雅学校 178 ★
11 1742950101990426 聂金晶 园林一中 177 ★
12 1742950101990120 马小焱 园林一中 176 ★
13 1742950104992004 章乐怡 曹禺中学 175 ★
14 1742950127995687 黄知宇 博雅学校 175 ★
15 1742950116994393 孟祥宇 苏港中学 174 ★
16 1742950101990126 杨晓妍 园林一中 173 ★
17 1742950101990169 丁杰 园林一中 172 ★
18 1742950113993693 陈杨丽 老新中学 172 ★
19 1742950102990474 陈怡然 园林二中 170 ★
20 1742950102990478 罗怡婷 园林二中 169 ★
21 1742950104991863 关俊茜 曹禺中学 169 ★
22 1742950104991761 卢宇杰 曹禺中学 168 ★
23 1742950111993303 黄雅芝 龙湾中学 168 ★
24 1742950115993852 江秋燕 周矶中学 168 ★
25 1742950107992650 黎俊显 刘岭中学 166 ★
26 1742950103991367 刘依婷 园林三中 165 ★
27 1742950119995169 陈麟齐 积玉口中学 164 ★
28 1742950102990452 王可凡 园林二中 162 ★
29 1742950102990664 张淑曼 园林二中 162 ★
30 1742950116994422 王鑫毓 苏港中学 162 ★
31 1742950102990508 聂雪婷 园林二中 161 ★
32 1742950102990623 张述 园林二中 161 ★
33 1742950115994014 黄雨蒂 周矶中学 160 ★
34 1742950115994048 赵畅 周矶中学 160 ★
35 1742950127995708 林子婥 博雅学校 160 ★
36 1742950115994050 周雨朦 周矶中学 159 ★
37 1742950127995688 巴勇航 博雅学校 157 ★
38 1742950104991958 陈子炫 曹禺中学 156 ★
39 1742950111993223 陈绪雨 龙湾中学 156 ★
40 1742950127995707 陈雨 博雅学校 156 ★
41 1742950116994141 杨金雅 苏港中学 154 ★
42 1742950116994244 陈思琪 苏港中学 154 ★
43 1742950116994491 傅海伦 苏港中学 154 ★
44 1742950119995166 宋东风 积玉口中学 154 ★
45 1742950104991736 万皓源 曹禺中学 153 ★
46 1742950119995246 兰梦怡 积玉口中学 153 ★
47 1742950111993206 冯雨薇 龙湾中学 152 ★
48 1742950116994480 蒋静雯 苏港中学 152 ★
49 1742950101990072 张艺蓝 园林一中 151 ★
50 1742950102990593 涂金晨子 园林二中 149 ★
51 1742950103991299 陈梓萱 园林三中 148 ★
52 1742950116994186 罗圣楠 苏港中学 148 ★
53 1742950116994471 李妍 苏港中学 148 ★
54 1742950101990200 刘欣悦 园林一中 147 ★
55 1742950104991653 柳希婷 曹禺中学 147 ★
56 1742950104991867 田王西子 曹禺中学 147 ★
57 1742950111993203 熊严 龙湾中学 146 ★
58 1742950102990618 乐明岩 园林二中 145  
59 1742950116994168 胡亚轩 苏港中学 145  
60 1742950116994202 陈苗苗 苏港中学 145 ★
61 1742950101990211 陈欣宇 园林一中 144 ★
62 1742950104991738 黄君怡 曹禺中学 143  
63 1742950102990565 廖梓琴 园林二中 143 ★
64 1742950103991264 朱思熠 园林三中 143 ★
65 1742950113993616 王紫悦 老新中学 143 ★
66 1742950104991801 邓铃捷 曹禺中学 142 ★
67 1742950116994447 邹小杰 苏港中学 142 ★
68 1742950116994257 王植桦 苏港中学 141  
69 1742950116994237 蒋永怡 苏港中学 140  
70 1742950113993683 周丹妮 老新中学 139 ★
71 1742950125995620 吴颖慧 周矶中学北校区 137 ★
72 1742950104991693 罗竣泽 曹禺中学 136  
73 1742950102990460 周琪芬 园林二中 135  
74 1742950116994132 王云霞 苏港中学 135  
75 1742950104991825 毛邓皓翔 曹禺中学 134  
76 1742950116994148 荣芷芸 苏港中学 134  
77 1742950127995695 郭梓怡 博雅学校 133  
78 1742950104991800 杨梓桐 曹禺中学 132  
79 1742950111993191 郭赵庆 龙湾中学 131  
80 1742950113993719 郭治伟 老新中学 131  
81 1742950101990078 赵蓥 园林一中 130  
82 1742950102990453 张心悦 园林二中 130  
83 1742950102990506 王晨欣 园林二中 130  
84 1742950103991169 刘雪妮 园林三中 130  
85 1742950111993318 游以虎 龙湾中学 129  
86 1742950102990525 陈罗兰 园林二中 128  
87 1742950104991475 郑娅宣 曹禺中学 127  
88 1742950116994450 吴邦杰 苏港中学 127  
89 1742950102990624 周云潇 园林二中 126  
90 1742950116994190 王平洋 苏港中学 126  
91 1742950107992596 黄其琪 刘岭中学 125  
92 1742950102990601 陈雨菲 园林二中 123  
93 1742950104991669 胡安琪 曹禺中学 116  
94 1742950107992355 苏非羽 刘岭中学 107  
95 1742950116994280 申诗宇 苏港中学 80  
96 1742950116994295 蒋兴怡 苏港中学 74  
 
男子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950115993820 杨再军 周矶中学 72 ★
2 1742950104991707 杨汶橦 曹禺中学 70 ★
3 1742950117994591 张正扬 王场中学 68 ★
4 1742950105992162 徐常琦 竹根滩镇中 64 
5 1742950111993215 李传杰 龙湾中学 64 ★
6 1742950113993558 章嘉乐 老新中学 63 ★
7 1742950102990554 王皓文 园林二中 61 ★
8 1742950102990639 陈勇康 园林二中 56 ★
9 1742950113993599 戴江峰 老新中学 55 
10 1742950103991195 曹汉飞 园林三中 54 
11 1742950104991712 肖信奎 曹禺中学 54 
12 1742950104991518 徐强威 曹禺中学 52 ★
13 1742950115993820 涂棋帅 周矶中学 50 ★
14 1742950117994595 张浩哲 王场中学 50 ★
15 1742950104991964 胡宇翔 曹禺中学 42 
16 1742950103991257 陈凯 园林三中 39 
17 1742950105992217 关文卓 竹根滩镇中 38 
18 1742950103991153 王传谦 园林三中 38 
19 1742950107992604 李智宇 刘岭中学 38 ★
20 1742950119995164 张志勇 积玉口中学 38 
 
 
 
男子足球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950104991830 段雷 曹禺中学 79  
2 1742950104991818 聂帅琪 曹禺中学 79 ★
3 1742950102990566 张书豪 园林二中 78 ★
4 1742950101990069 张子琪 园林一中 76 ★
5 1742950104991886 秦浩铭 曹禺中学 75 ★
6 1742950101990278 陈世文 园林一中 74 ★
7 1742950110992993 张哲瑜 丁岭中学 74 ★
8 1742950116994118 邵显康 苏港中学 73 ★
9 1742950110993021 刘升亮 丁岭中学 72  
10 1742950101990142 李子涵 园林一中 72 ★
11 1742950102990718 郭豪宇 园林二中 72 ★
12 1742950116994229 褚佳锐 苏港中学 71 ★
13 1742950119995198 郭威 积玉口中学 71  
14 1742950116994232 罗宇捷 苏港中学 70 ★
15 1742950107992645 邓在旭 刘岭中学 69 ★
16 1742950115993805 刘宏升 周矶中学 67.4 ★
17 1742950115993835 张文敬 周矶中学 67  
18 1742950110992965 余俊迪 丁岭中学 66  
19 1742950110992986 熊佳乐 丁岭中学 66  
20 1742950104991948 关少奇 曹禺中学 65.6  
21 1742950110993017 尹禄城 丁岭中学 65  
22 1742950102990588 蔡俊豪 园林二中 65  
23 1742950115993822 王伟 周矶中学 65  
24 1742950109992929 王晓东 渔洋中学 64  
25 1742950110992980 熊少峰 丁岭中学 63.6  
26 1742950110993008 郭佳乐 丁岭中学 63  
27 1742950102990703 费扬 园林二中 63  
28 1742950104991580 李家辉 曹禺中学 63  
29 1742950104995673 胡志杰 曹禺中学 62  
30 1742950110992982 吴天志 丁岭中学 62  
31 1742950101990085 张耀辉 园林一中 62  
32 1742950116994226 杨远哲 苏港中学 62  
 
女子足球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950102990723 张格雅 园林二中 67 ★
2 1742950110992969 蒋紫怡 丁岭中学 64.6  
3 1742950102990520 金琳欣 园林二中 63 ★
4 1742950115993808 刘雅欣 周矶中学 63 ★
5 1742950102990676 关婧怡 园林二中 58 ★
6 1742950102990597 汤丝雨 园林二中 53 ★
7 1742950102990600 康雅琼 园林二中 49.8 ★
8 1742950102990705 易芬 园林二中 47.8 ★
9 1742950115993796 蒋懿鑫 周矶中学 41 ★
10 1742950117994749 张晗 王场中学 39.8 ★
11 1742950110992988 谢施玥 丁岭中学 39 ★
12 1742950115993819 田丽萍 周矶中学 39 ★
13 1742950102990519 彭静仪 园林二中 36.8  
14 1742950117994498 万婷 王场中学 36.6  
15 1742950115993814 彭王燕 周矶中学 33.8  
16 1742950102990548 高蓉 园林二中 33.2  
17 1742950101990234 米邵萍 园林一中 31.8  
18 1742950101990049 王琪 园林一中 31.4  
竹根滩高中入围名单
美术
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950106992313 肖荟玥 泽口中学 183 ★
2 1742950115994059 黄雨霞 周矶中学 167 ★
3 1742950115994069 刘婉霞 周矶中学 159 ★
4 1742950118995065 何佳锦 高石碑一中 159 ★
5 1742950118995098 尤鑫羽 高石碑一中 151 ★
6 1742950119995143 胡欣瑀 积玉口中学 150 ★
7 1742950125995610 李怡晴 周矶中学北校区 149 ★
8 1742950115993793 冯小倩 周矶中学 148 ★
9 1742950102990618 乐明岩 园林二中 145  
10 1742950115993790 陈文琪 周矶中学 134  
11 1742950102990542 郑辰宇 园林二中 117  
12 1742950118995047 陈道铭 高石碑一中 109  
 
男子篮球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950105992213 王岭虎 竹根滩镇中 69 ★
2 1742950105992162 徐常琦 竹根滩镇中 64  
3 1742950119995204 张树立 积玉口中学 53 ★
4 1742950115993791 邓书松 周矶中学 45  
5 1742950102990617 高锦灿 园林二中 43 ★
6 1742950115993827 严周俊 周矶中学 41  
7 1742950119995104 李超超 积玉口中学 39  
8 1742950105992217 关文卓 竹根滩镇中 38  
9 1742950105992253 张志豪 竹根滩镇中 36  
10 1742950103991247 袁承宇 园林三中 33  
11 1742950105992254 关旋 竹根滩镇中 24  
 
 
男子足球
序号 报名号 姓名 毕业学校 成绩 备注
1 1742950105992165 李登 竹根滩镇中 77 ★
2 1742950110993021 刘升亮 丁岭中学 72  
3 1742950109992715 翁本军 渔洋中学 70 ★
4 1742950115993803 刘超 周矶中学 67  
5 1742950110992965 余俊迪 丁岭中学 66  
6 1742950110993017 尹禄城 丁岭中学 65  
7 1742950115993830 杨政明 周矶中学 65  
8 1742950109992711 唐善明 渔洋中学 64  
9 1742950110992980 熊少峰 丁岭中学 63.6  
10 1742950110993008 郭佳乐 丁岭中学 63  
11 1742950110992982 吴天志 丁岭中学 62  
12 1742950104991598 郭子钰 曹禺中学 61  
13 1742950107992647 黄紫浩 刘岭中学 61  
14 1742950110992978 聂王哲 丁岭中学 61  
15 1742950110993012 彭从政 丁岭中学 59.2  
16 1742950109992921 高峰 渔洋中学 58.4  
17 1742950109992765 袁旗 渔洋中学 57  
18 1742950106992323 邹明杰 泽口中学 54.6  
 
注:标注*表示已在潜江中学、文昌高中、园林高中入围。
                                                                  
  潜江市招生考试院 
相关内容