2018原州区中考成绩468分及以上1分段人数统计
2018原州区中考成绩468分及以上1分段人数统计
 
固原市教育局:2018年中考原州区总分468分及以上1分段人数
 
成绩 人数 线上人数   总分 人数 线上人数   总分 人数 线上人数   总分 人数 线上人数   总分 人数 线上人数
713 1 1   654 16 363   603 19 1290   552 21 2231   501 22 3379
709 1 2   653 13 376   602 18 1308   551 18 2249   500 18 3397
706 1 3   652 16 392   601 21 1329   550 17 2266   499 24 3421
704 1 4   651 13 405   600 23 1352   549 16 2282   498 23 3444
703 3 7   650 17 422   599 18 1370   548 23 2305   497 25 3469
702 2 9   649 11 433   598 15 1385   547 25 2330   496 27 3496
701 2 11   648 13 446   597 17 1402   546 14 2344   495 27 3523
700 3 14   647 24 470   596 11 1413   545 27 2371   494 21 3544
699 2 16   646 10 480   595 18 1431   544 38 2409   493 18 3562
698 2 18   645 16 496   594 16 1447   543 15 2424   492 22 3584
696 4 22   644 13 509   593 22 1469   542 22 2446   491 26 3610
695 3 25   643 23 532   592 20 1489   541 22 2468   490 24 3634
694 1 26   642 15 547   591 19 1508   540 23 2491   489 22 3656
693 7 33   641 18 565   590 22 1530   539 20 2511   488 18 3674
692 2 35   640 25 590   589 19 1549   538 20 2531   487 20 3694
691 1 36   639 19 609   588 22 1571   537 22 2553   486 23 3717
690 3 39   638 28 637   587 19 1590   536 22 2575   485 32 3749
689 4 43   637 26 663   586 12 1602   535 21 2596   484 20 3769
688 6 49   636 23 686   585 21 1623   534 23 2619   483 17 3786
686 2 51   635 15 701   584 12 1635   533 23 2642   482 25 3811
685 5 56   634 14 715   583 22 1657   532 17 2659   481 24 3835
684 4 60   633 14 729   582 19 1676   531 26 2685   480 22 3857
683 3 63   632 19 748   581 15 1691   530 21 2706   479 11 3868
682 7 70   631 17 765   580 16 1707   529 34 2740   478 15 3883
681 3 73   630 16 781   579 11 1718   528 19 2759   477 15 3898
680 6 79   629 19 800   578 12 1730   527 19 2778   476 12 3910
679 8 87   628 23 823   577 13 1743   526 24 2802   475 22 3932
678 8 95   627 14 837   576 19 1762   525 23 2825   474 20 3952
677 3 98   626 19 856   575 23 1785   524 20 2845   473 18 3970
676 7 105   625 18 874   574 19 1804   523 24 2869   472 29 3999
675 10 115   624 18 892   573 21 1825   522 23 2892   471 17 4016
674 10 125   623 25 917   572 12 1837   521 27 2919   470 22 4038
673 7 132   622 27 944   571 17 1854   520 28 2947   469 19 4057
672 5 137   621 24 968   570 29 1883   519 13 2960   468 26 4083
671 10 147   620 13 981   569 20 1903   518 24 2984        
670 17 164   619 23 1004   568 23 1926   517 13 2997        
669 4 168   618 17 1021   567 19 1945   516 23 3020        
668 7 175   617 18 1039   566 20 1965   515 31 3051        
667 10 185   616 19 1058   565 19 1984   514 20 3071        
666 15 200   615 21 1079   564 19 2003   513 26 3097        
665 14 214   614 19 1098   563 15 2018   512 26 3123        
664 17 231   613 19 1117   562 19 2037   511 18 3141        
663 9 240   612 22 1139   561 19 2056   510 35 3176        
662 14 254   611 13 1152   560 19 2075   509 22 3198        
661 13 267   610 11 1163   559 22 2097   508 22 3220        
660 11 278   609 19 1182   558 22 2119   507 20 3240        
659 14 292   608 16 1198   557 24 2143   506 28 3268        
658 12 304   607 19 1217   556 18 2161   505 26 3294        
657 15 319   606 23 1240   555 19 2180   504 22 3316        
656 12 331   605 16 1256   554 15 2195   503 19 3335        
655 16 347   604 15 1271   553 15 2210   502 22 3357        

温馨提示:更多关于2018中考成绩查询、各高中录取分数线、志愿填报等最新信息请进入中考信息网宁夏中考栏目查看最新更新动态。