2013深圳中考分数线 深圳2013中考录取线
2013深圳中考分数线预计中考结束后7-8月份公布。
深圳市2012年高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 (标准总分) |
招生范围 | |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 677 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310161 | 深圳中学(择校) | 675 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 683 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310103 | 深圳外国语学校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310163 | 深圳外国语学校(择校) | 662 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310111 | 深圳市高级中学 | 18 | 640* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310167 | 深圳市高级中学(择校) | 639* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高级中学(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310115 | 深圳市第三高级中学(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310166 | 深圳市第三高级中学(普通班)(择校) | 567 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310119 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(三) | 10 | 540 | 面向全市招收AC类考生 标准总分不低于540分,英语等级B+及以上 |
|
8310120 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(四) | 590 | 面向全市招收D类考生, 标准总分不低于590分,英语等级B+及以上 |
||
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310165 | 深大附中(择校) | 608 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 574 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310118 | 深圳市第二高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 577* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC类生 | |
8310117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310121 | 深圳市第六高级中学(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310122 | 深圳市第六高级中学(二) | 567* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310172 | 深圳市第六高级中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310448 | 福田区红岭中学(二) | 658 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310461 | 福田区红岭中学(择校) | 622* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310423 | 福田区福田中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310462 | 福田区福田中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310409 | 福田区梅林中学(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310424 | 福田区梅林中学(二) | 557* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310463 | 福田区梅林中学(择校) | 539 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310419 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310425 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310464 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 539* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310303 | 罗湖区翠园中学(二) | 628 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 592* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310302 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310320 | 罗湖区滨河中学(二) | 555 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310325 | 深圳市美术学校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310318 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310523 | 南山区南头中学(二) | 595 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310561 | 南山区南头中学(择校) | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310524 | 南山区育才中学(二) | 627 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310563 | 南山区育才中学(择校) | 582 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 526 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310505 | 南山区华侨城中学(二) | 583* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310564 | 南山区华侨城中学(择校) | 551* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310510 | 南山区北师大南山附属学校 | 4 | 540 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 555 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310516 | 南山区南山外语学校(高中部) | 4 | 583 | 面向南山区招收AC类考生 | |
8310566 | 南山区南山外语学校(高中部,择校) | 561 | 面向南山区招收ACD类考生 | ||
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 530* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310521 | 深圳(南山)中加学校 | 8 | 477* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 10 | 471* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 559 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310861 | 深圳市沙头角中学(择校) | 534 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 615* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310616 | 宝安区宝安中学(二) | 696 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310661 | 宝安区宝安中学(择校) | 637 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310602 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(一) | 13 | 538 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310618 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(二) | 633* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310662 | 宝安区第一外国语学校(宝安高级中学)(择校) | 591* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 554* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310619 | 宝安区新安中学(二) | 622* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310663 | 宝安区新安中学(择校) | 589* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310607 | 宝安区西乡高级中学(一) | 19 | 505* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310617 | 宝安区西乡高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310664 | 宝安区西乡高级中学(择校) | 578 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 438 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310623 | 宝安区沙井中学(二) | 560 | 面向宝安区招收D类考生 | ||
8310665 | 宝安区沙井中学(择校) | 536 | 面向宝安区招收ACD类考生 | ||
8310611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 553 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310626 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310666 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 10 | 461* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310687 | 深圳市石岩公学(公办班)(一) | 4 | 442 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8310688 | 深圳市石岩公学(公办班)(二) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310667 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 528 | 面向全市招ACD类考生 | ||
8310650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 432 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310651 | 深圳东方英文书院 | 9 | 400 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310627 | 深圳市富源学校 | 6 | 464 | 面向全市招收ACD类学生 | |
8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 557* | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 644 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收D类考生 | ||
8310761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 604* | 面向龙岗区、坪山新区、 大鹏新区招收ACD类考生 |
||
8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 510 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 624 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 587 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 428* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 574 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 546 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310702 | 龙岗区布吉中学(一) | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 531 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 559* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 536* | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310749 | 深圳市平湖外国语学校 | 6 | 400 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收AC类考生 |
|
8310766 | 深圳市平湖外国语学校(择校) | 526 | 面向龙岗区、大鹏新区 招收ACD类考生 |
||
8310715 | 龙岗区东升学校 | 18 | 409 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310727 | 龙岗区建文中学 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 22 | 486 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310903 | 光明新区高级中学(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310961 | 光明新区高级中学(择校) | 546 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 469* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310905 | 光明新区光明中学(二) | 560 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310962 | 光明新区光明中学(择校) | 542* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 20 | 462 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 467 | 面向全市(不含龙岗、坪山、大鹏)招收AC类考生 | ||
8310203 | 坪山高级中学(三) | 561* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310261 | 坪山高级中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 464* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311003 | 龙华新区龙华中学(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311061 | 龙华新区龙华中学(择校) | 563 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 472* | 面向全市招收AC类考生 | |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 591 | 面向全市招收D类考生 | ||
8311062 | 龙华新区观澜中学(择校) | 569 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
A类——本市户籍户口考生;C类——虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女; D类——指除A、C类以外的其他考生。 |
2012年深圳市高中体育艺术特长生录取标准 | ||||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项(计划人数) | 专业细项 | 专项最低录取线 | 中考成绩最低录取线 | 中考成绩最低录取线(标准分) | 招生范围 | |
全市总计 | 体育409人,音乐、舞蹈及表演502人,美术528人,共计1439人 | |||||||
一 | 市属学校(小计) | 体育102人,音乐、舞蹈及表演166人,美术55人,共计323人 | ||||||
1 | 深圳中学(55) | 体育(12) | 100米 | 100 | 612 | 530 | 面向全市招收AC类考生 | |
男子400米 | 82 | 630 | ||||||
女子400米 | 80 | 530 | ||||||
跳远 | 80 | 530 | ||||||
羽毛球 | 91 | 568 | ||||||
足球 | 90.5 | 546 | ||||||
女篮 | 87 | 642 | ||||||
音乐、舞蹈(43) | 特招合唱 | 90.83 | 531 | 530 | 面向全市招收AC类考生(合唱须进行五线谱试唱考核,达到“好”等级;西洋管弦乐须进行试奏考核,达到“好”等级;舞蹈须展示完整剧目,舞蹈女生身高须为1.60米以上、男生身高须为1.65米以上。合唱、西洋管弦乐及舞蹈各项考生均须有连续3年及以上相关艺术团队训练经历,并获得市级相关艺术竞赛一等奖及以上) | |||
特招上低音号 | 80 | 530 | ||||||
特招低音提琴 | 88.67 | 572 | ||||||
特招定音鼓 | 90.33 | 538 | ||||||
特招中国古典舞 | 90.5 | 538 | ||||||
合唱 | 87.5 | 555 | 550 | |||||
长笛 | 93.5 | 641 | ||||||
英国管 | 90.33 | 658 | ||||||
中音黑管 | 93.17 | 597 | ||||||
低音黑管 | 92.17 | 612 | ||||||
次中音萨克斯 | 88 | 675 | ||||||
圆号 | 80 | 550 | ||||||
次中音长号 | 93.5 | 670 | ||||||
低音长号 | 80 | 550 | ||||||
大号 | 87.33 | 566 | ||||||
马林巴 | 92.67 | 589 | ||||||
小号 | 80 | 550 | ||||||
中国古典舞 | 89.8 | 558 | ||||||
2 | 深圳实验学校高中部(10) | 体育(10) | 男子跳远 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招收AC类考生;获得市中运会初中组前8名 | |
男子跨栏 | 80 | 550 | ||||||
女子跳高 | 80 | 577 | 面向全市招收AC类考生;获得二级运动员称号 | |||||
女子跨栏 | 82 | 564 | 面向全市招收AC类考生;获得市中运会初中组前8名 | |||||
男子足球 | 80.5 | 565 | 面向全市招收AC类考生 | |||||
3 | 深圳实验学校中学部(26) | 体育(1) | 特招足球中场后腰 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生;获得市体彩杯比赛冠军的主力队员。 | |
音乐(25) | 特招小提琴 | 87 | 552 | 490 | 面向全市招收AC类考生 | |||
特招中提琴 | 92.88 | 524 | ||||||
特招大提琴 | 82.88 | 567 | ||||||
特招低音提琴 | 80.88 | 518 | ||||||
特招圆号 | 80 | 490 | ||||||
特招长号 | 92.25 | 497 | ||||||
特招小号 | 80 | 490 | ||||||
特招双簧管 | 92.13 | 499 | ||||||
特招单簧管 | 88.25 | 625 | ||||||
小提琴 | 89.5 | 582 | 520 | |||||
中提琴 | 90.38 | 585 | ||||||
大提琴 | 80 | 520 | ||||||
低音提琴 | 90.88 | 595 | ||||||
巴松管 | 88 | 567 | ||||||
小号 | 81.75 | 573 | ||||||
长号 | 90.38 | 530 | ||||||
打击乐 | 80 | 520 | ||||||
4 | 深圳外国语学校(19) | 体育(7) | 围棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 90 | 579 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |
中国象棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 88 | 607 | ||||||
国际象棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 95 | 748 | ||||||
定向越野((市级比赛个人前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 83.5 | 664 | ||||||
乒乓球(市级乒乓球比赛前三名或达到二级运动员等级标准) | 93 | 591 | ||||||
音乐、舞蹈(12) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱(须进行五线谱试唱考核,达到“好”等级;均以原调演唱;美声唱法须用原文演唱外国作品) | 91.25 | 565 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞(女生,身高1.62米以上) | 88.38 | 570 | ||||||
5 | 市高级中学(51) | 体育(12) | 特招男子100米仰泳 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招收AC类考生;一级运动员。 | |
特招男子100米蛙泳 | 80 | 300 | ||||||
特招女子100米自由泳 | 80 | 300 | ||||||
特招健美操 | 80 | 300 | 面向全市招收AC类考生;二级运动员,全国比赛前8名。 | |||||
男子100米蛙泳 | 93 | 593 | 550 | 面向全市招收AC类考生;二级运动员。 | ||||
女子100米自由泳 | 91 | 642 | ||||||
女子100米蝶泳 | 89 | 617 | ||||||
女子100米仰泳 | 80 | 550 | ||||||
健美操 | 80 | 550 | ||||||
音乐、舞蹈(39) | 合唱(校、市级合唱团训练经历3年以上的,获得全国中小学生艺术展演声乐二等奖以上的) | 88.88 | 555 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |||
长笛 | 87.25 | 572 | ||||||
双簧管 | 80 | 550 | ||||||
大管 | 87.25 | 568 | ||||||
长号 | 80 | 550 | ||||||
竖琴 | 80 | 550 | ||||||
打击乐 | 87.25 | 604 | ||||||
小提琴 | 91.88 | 601 | ||||||
中提琴 | 80 | 550 | ||||||
大提琴 | 88.25 | 573 | ||||||
贝司 | 92.25 | 556 | ||||||
大号 | 80 | 550 | ||||||
踢踏舞 | 90.98 | 553 | ||||||
6 | 第三高级中学(37) | 体育(17) | 男子国际象棋 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招收AC类考生 |
注:特整理以上2012年深圳中考分数线各中学录取线参考:届时中考信息网将及时更新数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注2013深圳中考录取分数线信息更新情况!