2017麻涌中考分数线查询

2017麻涌中考分数线查询

中考信息网提供2017麻涌中考分数线查询 17年麻涌中考录取分数线 麻涌各高中录取分数线汇总信息。麻涌中考录取分数线预计7月初公布,届时考生可登陆东莞教育网查看分数线情况。
2017麻涌中考分数线查询网站:东莞教育网(http://www.dgjy.net/)
 
2017年东莞市第一批高中阶段学校录取分数线:



 
 
以下2016年麻涌中考分数线各区情况统计,以供参考:
2016年东莞中考各大高中学校分数线: 
2016年东莞市第一批高中阶段学校录取分数线
院校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 第六志愿
东莞中学(本市户籍) 713 743        
东莞中学 (随迁子女) 726 756        
市第一中学(本市户籍) 685 715        
市第一中学(随迁子女) 714 744        
市实验中学(本市户籍) 670 700        
市实验中学(随迁子女) 696 726        
市高级中学(本市户籍) 672 702        
市高级中学(随迁子女) 709 739        
东莞中学松山湖学校(本市户籍) 701 731        
东莞中学松山湖学校(随迁子女) 719 749        
东莞外国语学校(本市户籍) 660 690        
东莞外国语学校(随迁子女) 708 738        
石龙中学(本市户籍) 619 624 629 634 634 634
石龙中学(随迁子女) 694 699 704 709 709 709
虎门中学(本市户籍) 500 505 510 515 515 515
虎门中学(随迁子女) 638 643 648 653 653 653
常平中学(本市户籍) 604 609 614 619 619 619
常平中学(随迁子女) 687 692 697 702 702 702
万江中学(本市户籍) 591 596 601 606 606 606
万江中学(随迁子女) 675 680 685 690 690 690
市第四高级中学(本市户籍) 540 545 550 555 555 555
市第四高级中学(随迁子女) 631 636 641 646 646 646
市第五高级中学(本市户籍) 528 533 538 543 543 543
市第五高级中学(随迁子女) 632 637 642 647 647 647
厚街中学(本市户籍) 521 526 531 536 536 536
厚街中学(随迁子女) 622 627 632 637 637 637
塘厦中学(本市户籍) 520 525 530 535 535 535
塘厦中学(随迁子女) 645 650 655 660 660 660
市第六高级中学(本市户籍) 635 640 645 650 650 650
市第六高级中学(随迁子女) 700 705 710 715 715 715
市第七高级中学(本市户籍) 555 560 565 570 570 570
市第七高级中学(随迁子女) 658 663 668 673 673 673
市第八高级中学(本市户籍) 578 583 588 593 593 593
市第八高级中学(随迁子女) 674 679 684 689 689 689
麻涌中学(本市户籍) 503 508 513 518 518 518
麻涌中学(随迁子女) 600 605 610 615 615 615
市第二高级中学(本市户籍) 565 570 575 580 580 580
市第二高级中学(随迁子女) 664 669 674 679 679 679
市第十高级中学(本市户籍) 503 508 513 518 518 518
市第十高级中学(随迁子女) 614 619 624 629 629 629
济川中学(本市户籍) 500 505 510 515 515 515
济川中学(随迁子女) 607 612 617 622 622 622
大岭山中学(本市户籍) 509 514 519 524 524 524
大岭山中学(随迁子女) 620 625 630 635 635 635
大朗中学(本市户籍) 518 523 528 533 533 533
大朗中学(随迁子女) 630 635 640 645 645 645
长安中学(本市户籍) 506 511 516 521 521 521
长安中学(随迁子女) 608 613 618 623 623 623
光正实验学校(公费生) 682 687 692 697 697 697
光正实验学校(自费生) 552 557 562 567 567 567
光正实验学校(国际课程班) 502 507 512 517 517 517
东华高级中学(公费生)东城校区 724 754        
东华高级中学(除国际课程班外的自费生)东城校区 645 650 655 660 660 660
东华高级中学(国际课程班)东城校区 503 508 513 518 518 518
光明中学(公费生) 718 748        
光明中学(除国际课程班外的自费生) 630 635 640 645 645 645
光明中学(国际课程班) 500 505 510 515 515 515
新世纪英才学校(公费生) 677 682 687 692 692 692
新世纪英才学校(自费生) 537 542 547 552 552 552
南开实验学校(公费生) 710 715 720 725 725 725
南开实验学校(自费生) 621 626 631 636 636 636
北师大翰林实验学校(公费生) 713 718 723 728 728 728
北师大翰林实验学校(除国际课程班外的自费生) 615 620 625 630 630 630
北师大翰林实验学校(国际课程班) 501 506 511 516 516 516
东方明珠学校(公费生) 651 656 661 666 666 666
东方明珠学校(自费生) 500 505 510 515 515 515
虎门外语学校(公费生) 719 724 729 734 734 734
虎门外语学校(除国际课程班外的自费生) 666 671 676 681 681 681
虎门外语学校(国际课程班) 502 507 512 517 517 517
北师大东莞石竹附属学校(公费生) 677 682 687 692 692 692
北师大东莞石竹附属学校(除国际课程班外的自费生) 579 584 589 594 594 594
北师大东莞石竹附属学校(国际课程班) 518 523 528 533 533 533
塘厦水霖学校(公费生) 627 632 637 642 642 642
塘厦水霖学校(自费生) 500 505 510 515 515 515
粤华学校(公费生) 688 693 698 703 703 703
粤华学校(自费生) 516 521 526 531 531 531
松山湖莞美学校(公费生) 674 679 684 689 689 689
松山湖莞美学校(自费生) 549 554 559 564 564 564
东华高级中学(公费生)松山湖校区 728 758        
东华高级中学(除国际课程班外的自费生)松山湖校区 603 608 613 618 618 618
东莞理工学校软件与信息服务三二分段 586 591 596 601 601 601
东莞理工学校数控技术应用德国课程班 403 408 413 418 418 418
东莞理工学校数控技术应用三二分段 532 537 542 547 547 547
东莞理工学校模具制造技术三二分段 516 521 526 531 531 531
东莞理工学校汽车运用与维修德国课程班 402 407 412 417 417 417
东莞理工学校汽车运用与维修三二分段 557 562 567 572 572 572
东莞理工学校汽车电子技术应用德国课程班 404 409 414 419 419 419
东莞理工学校电子技术应用(光电))三二分段 490 495 500 505 505 505
东莞理工学校机电化技术应用(机器人)台湾课程班 409 414 419 424 424 424
东莞理工学校机电化技术应用(机器人)三二分段 528 533 538 543 543 543
东莞理工学校电子商务台湾课程班 485 490 495 500 500 500
东莞理工学校商务英语新西兰国际留学班 554 559 564 569 569 569
东莞理工学校计算机应用新西兰国际留学班 411 416 421 426 426 426
东莞市经济贸易学校会计三二分段 527 532 537 542 542 542
东莞市经济贸易学校物流服务与管理三二分段 469 474 479 484 484 484
东莞市经济贸易学校物流服务与管理韩国国际留学班 418 423 428 433 433 433
东莞市经济贸易学校金融事务台湾课程班 407 412 417 422 422 422
东莞市经济贸易学校计算机网络技术三二分段 487 492 497 502 502 502
东莞市经济贸易学校计算机应用台湾课程班 403 408 413 418 418 418
东莞市经济贸易学校计算机应用三二分段 482 487 492 497 497 497
东莞市经济贸易学校旅游服务与管理三二分段 435 440 445 450 450 450
东莞卫生学校护理三二分段 488 493 498 503 503 503
东莞卫生学校助产三二分段 468 473 478 483 483 483
东莞卫生学校药剂三二分段 497 502 507 512 512 512
东莞卫生学校制药技术三二分段 427 432 437 442 442 442
东莞市纺织服装学校服装设计与工艺三二分段 477 482 487 492 492 492
东莞市纺织服装学校服装设计与工艺韩国国际留学班 408 413 418 423 423 423
东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理韩国国际留学班 405 410 415 420 420 420
东莞市纺织服装学校美术设计与制作三二分段 424 429 434 439 439 439
东莞市纺织服装学校平面媒体印制技术三二分段 404 409 414 419 419 419
东莞市纺织服装学校针织工艺三二分段 402 407 412 417 417 417
东莞市商业学校学前教育三二分段 479 484 489 494 494 494
东莞市商业学校计算机动漫与游戏制作台湾课程班 420 425 430 435 435 435
东莞市商业学校计算机动漫与游戏制作澳大利亚国际留学班 401 406 411 416 416 416
东莞市商业学校计算机动漫与游戏制作三二分段 485 490 495 500 500 500
东莞市商业学校计算机平面设计澳大利亚国际留学班 405 410 415 420 420 420
东莞市商业学校汽车整车与配件营销三二分段 404 409 414 419 419 419
东莞市商业学校电子技术应用  三二分段 411 416 421 426 426 426
东莞市商业学校会计电算化澳大利亚国际留学班 443 448 453 458 458 458
东莞市商业学校会计电算化三二分段 446 451 456 461 461 461
东莞市商业学校市场营销三二分段 456 461 466 471 471 471
东莞市商业学校电子商务三二分段 468 473 478 483 483 483
东莞市轻工业学校家具设计与制作三二分段 450 455 460 465 465 465
东莞市轻工业学校工艺美术三二分段 463 468 473 478 478 478
东莞市机电工程学校模具制造技术德国课程班 400 405 410 415 415 415
东莞市机电工程学校模具制造技术三二分段 440 445 450 455 455 455
东莞市机电工程学校数控技术应用德国课程班 401 406 411 416 416 416
东莞市电子科技学校计算机应用新西兰国际留学班 400 405 410 415 415 415
东莞市电子科技学校电子技术应用台湾课程班 400 405 410 415 415 415
东莞市电子科技学校计算机应用台湾课程班 400 405 410 415 415 415
东莞市电子科技学校电子技术应用三二分段 469 474 479 484 484 484
东莞市电子科技学校智能化控制技术(机器人)德国课程班 407 412 417 422 422 422
东莞市电子科技学校动漫游戏三二分段 471 476 481 486 486 486
东莞市电子科技学校社会文化艺术三二分段 405 410 415 420 420 420
东莞市电子商贸学校电子商务台湾课程班 403 408 413 418 418 418
东莞市电子商贸学校电子商务三二分段 465 470 475 480 480 480
东莞市汽车技术学校汽车运用与维修德国课程班 400 405 410 415 415 415
东莞市汽车技术学校汽车运用与维修韩国国际留学班 405 410 415 420 420 420
东莞市汽车技术学校汽车电子技术应用韩国国际留学班 409 414 419 424 424 424
 

 

普通高中招生计划表(公办)

学校代码

学校名称

办学类型

招生总数

其中

班数

人数

面向全市招收本市户籍考生人数

面向全市招收随迁子女人数

901

东莞中学

公办

18

864

844

20

917

东莞中学松山湖学校

公办

12

576

556

20

902

东莞市第一中学

公办

20

960

940

20

903

东莞市实验中学

公办

20

960

940

20

904

东莞市高级中学

公办

19

874

854

20

909

东莞外国语学校

公办

8

320

300

20

905

石龙中学

公办

18

864

784

80

906

虎门中学

公办

18

864

594

270

908

万江中学

公办

20

960

880

80

907

常平中学

公办

20

960

880

80

918

厚街中学

公办

15

720

500

220

919

塘厦中学

公办

18

864

604

260

929

市第二高级中学

公办

14

672

497

175

913

市第四高级中学

公办

18

864

594

270

915

市第五高级中学

公办

15

720

490

230

925

市第六高级中学

公办

20

960

880

80

926

市第七高级中学

公办

14

672

497

175

927

市第八高级中学

公办

14

672

547

125

930

市第十高级中学

公办

10

480

225

255

928

 

麻涌中学

公办

16

768

488

280

936

长安中学

公办

8

384

144

240

932

济川中学

公办

9

432

242

190

933

大岭山中学

公办

6

288

133

155

934

大朗中学

公办

10

480

265

215

 

普通高中招生计划表(民办)

学校代码

学校名称

办学类型

招生总数

其中

班数

人数

公费生招生人数

除国际课程班外的自费生招生人数

国际课程班招生人数

710

东华高级中学(东城校区)

民办

31

1436

276

1100

60

730

东华高级中学(松山湖校区)

民办

24

1180

230

950

0

711

光明中学

民办

15

850

120

680

50

712

新世纪英才学校

民办

6

324

40

284

0

720

东方明珠学校

民办

16

700

80

620

0

716

翰林实验学校

民办

14

700

80

520

100

709

光正实验学校

民办

26

1300

120

1060

120

714

南开实验学校

民办

8

387

80

307

0

721

虎门外语学校

民办

10

380

160

160

60

722

北师大东莞石竹附属学校

民办

11

500

80

400

20

723

塘厦水霖学校

民办

10

500

50

450

0

724

粤华学校

民办

20

1000

60

940

0

725

松山湖莞美学校

民办

12

480

80

400

0

 

温馨提醒:2017麻涌中考分数线查询、麻涌各高中录取分数线请持续关注本站 麻涌2017中考查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关教育信息网的信息为准!